朱網頁:ISO 4217 貨幣和基金代碼(Codes for the Representation of Currencies and Funds)
最後修改日期:二零一一年一月一日 庚寅年十一月廿七日
本頁列出 ISO 4217 標準中所提供的貨幣和基金代碼,並分為兩表:現時使用的代碼和已被取代的代碼。
每種貨幣和基金都有兩組不同的代碼,包括:
- 三字母碼(A3)
- 三位數字代碼(three digit code)
第一表:現時使用的代碼
貨幣/基金中文名 | 貨幣/基金英文名 | 三字母碼(A3) | 數字代碼(Number) |
---|---|---|---|
中非金融合作法郎 (中非法郎) | CFA franc BEAC | XAF | 950 |
銀(一金衡盎司) | Silver (one troy ounce) | XAG | 961 |
金(一金衡盎司) | Gold (one troy ounce) | XAU | 959 |
歐洲償付單位 (債券市場單位) | European Composite Unit (EURCO) (bond market unit) | XBA | 955 |
歐洲貨幣聯盟單位 (債券市場單位) | European Monetary Unit (E.M.U.-6) (bond market unit) | XBB | 956 |
歐洲計算單位 9號帳戶 (債券市場單位) | European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) (bond market unit) | XBC | 957 |
歐洲計算單位 17號帳戶 (債券市場單位) | European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) (bond market unit) | XBD | 958 |
東加勒比元 | East Caribbean dollar | XCD | 951 |
特別提款權 | Special Drawing Rights | XDR | 960 |
國際鐵路聯盟法郎 | UIC franc (special settlement currency) | XFU | |
非洲金融共同體法郎 (西非法郎) | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 |
鈀(一金衡盎司) | Palladium (one troy ounce) | XPD | 964 |
太平洋法蘭西共同體法郎 (太平洋法郎) | CFP franc | XPF | 953 |
鉑(一金衡盎司) | Platinum (one troy ounce) | XPT | 962 |
為測試保留的代碼 | Code reserved for testing purposes | XTS | 963 |
非貨幣交易 | Transactions where no currency is involved | XXX | 999 |
貨幣/基金中文名 | 貨幣/基金英文名 | 使用國家 | 三字母碼(A3) | 數字代碼(Number) | 小數點位 |
---|---|---|---|---|---|
阿拉伯聯合酋長國迪拉姆 | United Arab Emirates dirham | 阿拉伯聯合酋長國 | AED | 784 | 2 |
阿富汗尼 | Afghani | 阿富汗 | AFN | 971 | 2 |
阿爾巴尼亞列克 | Albanian lek | 阿爾巴尼亞 | ALL | 008 | 2 |
亞美尼亞德拉姆 | Armenian dram | 亞美尼亞 | AMD | 051 | 0 |
荷屬安的列斯盾 | Netherlands Antillean guilder | 荷屬安的列斯 | ANG | 532 | 2 |
安哥拉寬扎 | Angolan kwanza | 安哥拉 | AOA | 973 | 1 |
阿根廷比索 | Argentine peso | 阿根廷 | ARS | 032 | 2 |
澳大利亞元 | Australian dollar | 澳大利亞 | AUD | 036 | 2 |
澳大利亞元 | Australian dollar | 聖誕島 | AUD | 036 | 2 |
澳大利亞元 | Australian dollar | 科科斯(基林)群島 | AUD | 036 | 2 |
澳大利亞元 | Australian dollar | 赫德島和麥克唐納群島 | AUD | 036 | 2 |
澳大利亞元 | Australian dollar | 基里巴斯 | AUD | 036 | 2 |
澳大利亞元 | Australian dollar | 瑙魯 | AUD | 036 | 2 |
澳大利亞元 | Australian dollar | 諾福克島 | AUD | 036 | 2 |
澳大利亞元 | Australian dollar | 圖瓦魯 | AUD | 036 | 2 |
澳大利亞元 | Australian dollar | 澳大利亞南極領地 | AUD | 036 | 2 |
阿魯巴盾 | Aruban guilder | 阿魯巴 | AWG | 533 | 2 |
阿塞拜疆馬納特 | Azerbaijani manat | 阿塞拜疆 | AZN | 944 | 2 |
波斯尼亞和黑塞哥維那可兌換馬克 | Bosnia-Herzegovina Convertible marks | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | BAM | 977 | 2 |
巴巴多斯元 | Barbados dollar | 巴巴多斯 | BBD | 052 | 2 |
孟加拉塔卡 | Bangladeshi taka | 孟加拉 | BDT | 050 | 2 |
保加利亞列弗 | Bulgarian lev | 保加利亞 | BGN | 975 | 2 |
巴林第納爾 | Bahraini dinar | 巴林 | BHD | 048 | 3 |
布隆迪法郎 | Burundi franc | 布隆迪 | BIF | 108 | 0 |
百慕大元 | Bermudian dollar / Bermuda dollar | 百慕大 | BMD | 060 | 2 |
文萊元 | Brunei dollar | 文萊 | BND | 096 | 2 |
文萊元 | Brunei dollar | 新加坡 | BND | 096 | 2 |
玻利維亞諾 | Boliviano | 玻利維亞 | BOB | 068 | 2 |
玻利維亞Mvdol基金 | Bolivian Mvdol (funds code) | 玻利維亞 | BOV | 984 | 2 |
巴西瑞亞爾 | Brazilian real | 巴西 | BRL | 986 | 2 |
巴哈馬元 | Bahamian dollar | 巴哈馬 | BSD | 044 | 2 |
不丹努爾特魯姆 | Bhutan ngultrum | 不丹 | BTN | 064 | 2 |
博茨瓦納普拉 | Botswana pula | 博茨瓦納 | BWP | 072 | 2 |
白俄羅斯盧布 | Belarussian ruble | 白俄羅斯 | BYR | 974 | 0 |
伯利茲元 | Belize dollar | 伯利茲 | BZD | 084 | 2 |
加拿大元 | Canadian dollar | 加拿大 | CAD | 124 | 2 |
剛果法郎 | Franc Congolais | 剛果民主共和國 | CDF | 976 | 2 |
瑞士經濟圈合作社歐元 | WIR euro (complementary currency) | 瑞士 | CHE | 947 | 2 |
瑞士法郎 | Swiss franc | 瑞士 | CHF | 756 | 2 |
瑞士法郎 | Swiss franc | 列支敦士登 | CHF | 756 | 2 |
瑞士經濟圈合作社法郎 | WIR franc (complementary currency) | 瑞士 | CHW | 948 | 2 |
智利UDF基金 | Unidad de Fomento (funds code) | 智利 | CLF | 990 | 0 |
智利比索 | Chilean peso | 智利 | CLP | 152 | 0 |
中國人民幣(圓) | Chinese Yuan Renminbi | 中國大陸 | CNY | 156 | 1 |
哥倫比亞比索 | Colombian peso | 哥倫比亞 | COP | 170 | 0 |
Unidad de Valor Real | Unidad de Valor Real | 哥倫比亞 | COU | 970 | 2 |
哥斯達黎加科朗 | Costa Rican colon | 哥斯達黎加 | CRC | 188 | 2 |
古巴可兌換比索 | Cuban convertible peso | 古巴 | CUC | 931 | 2 |
古巴比索 | Cuban peso | 古巴 | CUP | 192 | 2 |
佛得角埃斯庫多 | Cape Verde escudo | 佛得角 | CVE | 132 | 2 |
捷克克朗 | Czech Koruna | 捷克 | CZK | 203 | 2 |
吉布提法郎 | Djibouti franc | 吉布提 | DJF | 262 | 0 |
丹麥克朗 | Danish krone | 丹麥 | DKK | 208 | 2 |
丹麥克朗 | Danish krone | 法羅群島 | DKK | 208 | 2 |
丹麥克朗 | Danish krone | 格陵蘭 | DKK | 208 | 2 |
多米尼加比索 | Dominican peso | 多米尼加共和國 | DOP | 214 | 2 |
阿爾及利亞第納爾 | Algerian dinar | 阿爾及利亞 | DZD | 012 | 2 |
埃及鎊 | Egyptian pound | 埃及 | EGP | 818 | 2 |
厄立特里亞納克法 | Eritrea nakfa | 厄立特里亞 | ERN | 232 | 2 |
埃塞俄比亞比爾 | Ethiopian birr | 埃塞俄比亞 | ETB | 230 | 2 |
歐元 | Euro | 奧蘭群島 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 安道爾 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 奧地利 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 比利時 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 愛沙尼亞 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 芬蘭 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 法國 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 法屬圭亞那 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 德國 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 希臘 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 瓜得羅普島 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 教廷(梵蒂岡) | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 愛爾蘭 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 意大利 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 盧森堡 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 馬提尼克 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 馬約特 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 摩納哥 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 黑山 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 荷蘭 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 葡萄牙 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 留尼汪島 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 聖皮埃爾島和密克隆島 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 聖馬力諾 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 西班牙 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 馬爾他 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 斯洛文尼亞 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 斯洛伐克 | EUR | 978 | 2 |
歐元 | Euro | 塞浦路斯 | EUR | 978 | 2 |
斐濟元 | Fiji dollar | 斐濟 | FJD | 242 | 2 |
福克蘭鎊 | Falkland Islands pound | 福克蘭群島 | FKP | 238 | 2 |
英鎊 | Pound sterling | 英國 | GBP | 826 | 2 |
英鎊 | Pound sterling | 馬恩島 | GBP | 826 | 2 |
英鎊 | Pound sterling | 南喬治亞島和南桑威奇群島 | GBP | 826 | 2 |
英鎊 | Pound sterling | 英屬印度洋領地 | GBP | 826 | 2 |
格魯吉亞拉瑞 | Georgian lari | 格魯吉亞 | GEL | 981 | 2 |
加納塞地 | Ghana cedi | 加納 | GHS | 936 | 2 |
直布羅陀鎊 | Gibraltar pound | 直布羅陀 | GIP | 292 | 2 |
岡比亞達拉西 | Gambian dalasi | 岡比亞 | GMD | 270 | 2 |
幾內亞法郎 | Guinea franc | 幾內亞 | GNF | 324 | 0 |
危地馬拉格查爾 | Guatemalan quetzal | 危地馬拉 | GTQ | 320 | 2 |
圭亞那元 | Guyana dollar | 圭亞那 | GYD | 328 | 2 |
香港圓 | Hong Kong dollar | 香港 | HKD | 344 | 1 |
洪都拉斯倫皮拉 | Honduran lempira | 洪都拉斯 | HNL | 340 | 2 |
克羅地亞庫納 | Croatian kuna | 克羅地亞 | HRK | 191 | 2 |
海地古德 | Haiti gourde | 海地 | HTG | 332 | 2 |
匈牙利福林 | Hungarian forint | 匈牙利 | HUF | 348 | 0 |
印度尼西亞盾 | Indonesian rupiah | 印度尼西亞 | IDR | 360 | 0 |
以色列新謝克爾 | Israeli new sheqel | 以色列 | ILS | 376 | 2 |
印度盧比 | Indian rupee | 不丹 | INR | 356 | 2 |
印度盧比 | Indian rupee | 印度 | INR | 356 | 2 |
伊拉克第納爾 | Iraqi dinar | 伊拉克 | IQD | 368 | 0 |
伊朗里亞爾 | Iranian rial | 伊朗 | IRR | 364 | 0 |
冰島克朗 | Iceland krona | 冰島 | ISK | 352 | 0 |
牙買加元 | Jamaican dollar | 牙買加 | JMD | 388 | 2 |
約旦第納爾 | Jordanian dinar | 約旦 | JOD | 400 | 3 |
日圓 | Japanese yen | 日本 | JPY | 392 | 0 |
肯尼亞先令 | Kenyan shilling | 肯尼亞 | KES | 404 | 2 |
吉爾吉斯斯坦索姆 | Kyrgyzstan som | 吉爾吉斯斯坦 | KGS | 417 | 2 |
柬埔寨瑞爾 | Cambodian riel | 柬埔寨 | KHR | 116 | 0 |
科摩羅法郎 | Comoro franc | 科摩羅 | KMF | 174 | 0 |
朝鮮圓 | North Korean won | 朝鮮;北韓 | KPW | 408 | 0 |
韓圓 | South Korean won | 韓國;南韓 | KRW | 410 | 0 |
科威特第納爾 | Kuwaiti dinar | 科威特 | KWD | 414 | 3 |
開曼群島元 | Cayman Islands dollar | 開曼群島 | KYD | 136 | 2 |
哈薩克斯坦滕格 | Kazakhstan Tenge | 哈薩克斯坦 | KZT | 398 | 2 |
老撾基普 | Lao kip | 老撾 | LAK | 418 | 0 |
黎巴嫩鎊 | Lebanese pound | 黎巴嫩 | LBP | 422 | 0 |
斯里蘭卡盧比 | Sri Lanka rupee | 斯里蘭卡 | LKR | 144 | 2 |
利比里亞元 | Liberian dollar | 利比里亞 | LRD | 430 | 2 |
萊索托魯梯 | Lesotho loti | 萊索托 | LSL | 426 | 2 |
立陶宛立特 | Lithuanian litas | 立陶宛 | LTL | 440 | 2 |
拉脫維亞拉特 | Latvian lats | 拉脫維亞 | LVL | 428 | 2 |
利比亞第納爾 | Libyan dinar | 利比亞 | LYD | 434 | 3 |
摩洛哥迪拉姆 | Moroccan dirham | 摩洛哥 | MAD | 504 | 2 |
摩洛哥迪拉姆 | Moroccan dirham | 西撒哈拉 | MAD | 504 | 2 |
摩爾多瓦列伊 | Moldovan leu | 摩爾多瓦 | MDL | 498 | 2 |
馬爾加什阿里亞里 | Malagasy ariary | 馬達加斯加 | MGA | 969 | 0.7 |
馬其頓德納爾 | Macedonian denar | 馬其頓 | MKD | 807 | 2 |
緬元 | Myanmar kyat | 緬甸 | MMK | 104 | 0 |
蒙古圖格里克 | Mongolian tugrik | 蒙古 | MNT | 496 | 2 |
澳門圓 | Macau pataca | 澳門 | MOP | 446 | 1 |
毛里塔尼亞烏吉亞 | Mauritanian ouguiya | 毛里塔尼亞 | MRO | 478 | 0.7 |
毛里求斯盧比 | Mauritius rupee | 毛里求斯 | MUR | 480 | 2 |
馬爾代夫羅非亞 | Maldives rufiyaa | 馬爾代夫 | MVR | 462 | 2 |
馬拉維克瓦查 | Malawi kwacha | 馬拉維 | MWK | 454 | 2 |
墨西哥比索 | Mexican peso | 墨西哥 | MXN | 484 | 2 |
墨西哥UDI基金 | Mexican Unidad de Inversion (UDI) (funds code) | 墨西哥 | MXV | 979 | 2 |
馬來西亞林吉特 | Malaysian ringgit | 馬來西亞 | MYR | 458 | 2 |
莫桑比克梅蒂卡爾 | Mozambique metical | 莫桑比克 | MZN | 943 | 2 |
納米比亞元 | Namibian dollar | 納米比亞 | NAD | 516 | 2 |
尼日利亞奈拉 | Nigerian naira | 尼日利亞 | NGN | 566 | 2 |
尼加拉瓜科多巴 | Nicaraguan Cordoba oro | 尼加拉瓜 | NIO | 558 | 2 |
挪威克朗 | Norwegian krone | 挪威 | NOK | 578 | 2 |
挪威克朗 | Norwegian krone | 布韋島 | NOK | 578 | 2 |
挪威克朗 | Norwegian krone | 斯瓦爾巴及揚馬延群島 | NOK | 578 | 2 |
尼泊爾盧比 | Nepalese rupee | 尼泊爾 | NPR | 524 | 2 |
新西蘭元 | New Zealand dollar | 新西蘭 | NZD | 554 | 2 |
新西蘭元 | New Zealand dollar | 庫克群島 | NZD | 554 | 2 |
新西蘭元 | New Zealand dollar | 紐埃 | NZD | 554 | 2 |
新西蘭元 | New Zealand dollar | 皮特凱恩島 | NZD | 554 | 2 |
新西蘭元 | New Zealand dollar | 托克勞 | NZD | 554 | 2 |
阿曼里亞爾 | Omani rial | 阿曼 | OMR | 512 | 3 |
巴拿馬巴波亞 | Panama balboa | 巴拿馬 | PAB | 590 | 2 |
秘魯新索爾 | Peruvian nuevo sol | 秘魯 | PEN | 604 | 2 |
巴布亞新幾內亞基那 | Papua New Guinea kina | 巴布亞新幾內亞 | PGK | 598 | 2 |
菲律賓比索 | Philippine peso | 菲律賓 | PHP | 608 | 2 |
巴基斯坦盧比 | Pakistani rupee | 巴基斯坦 | PKR | 586 | 2 |
波蘭茲羅提 | Polish zloty | 波蘭 | PLN | 985 | 2 |
巴拉圭瓜拉尼 | Paraguay guarani | 巴拉圭 | PYG | 600 | 0 |
卡塔爾里亞爾 | Qatari rial | 卡塔爾 | QAR | 634 | 2 |
羅馬尼亞新列伊 | Romanian new leu | 羅馬尼亞 | RON | 946 | 2 |
塞爾維亞第納爾 | Serbian dinar | 塞爾維亞 | RSD | 941 | 2 |
俄羅斯盧布 | Russian rouble | 俄羅斯 | RUB | 643 | 2 |
盧旺達法郎 | Rwanda franc | 盧旺達 | RWF | 646 | 0 |
沙特里亞爾 | Saudi riyal | 沙特阿拉伯 | SAR | 682 | 2 |
所羅門群島元 | Solomon Islands dollar | 所羅門群島 | SBD | 090 | 2 |
塞舌爾盧比 | Seychelles rupee | 塞舌爾 | SCR | 690 | 2 |
蘇丹鎊 | Sudanese pound | 蘇丹 | SDG | 938 | 2 |
瑞典克朗 | Swedish krona | 瑞典 | SEK | 752 | 2 |
新加坡元 | Singapore dollar | 新加坡 | SGD | 702 | 2 |
新加坡元 | Singapore dollar | 文萊 | SGD | 702 | 2 |
聖赫勒拿鎊 | Saint Helena pound | 聖赫勒拿 | SHP | 654 | 2 |
塞拉利昂利昂 | Sierra Leonean leone | 塞拉利昂 | SLL | 694 | 0 |
索馬里先令 | Somali shilling | 索馬里 | SOS | 706 | 2 |
蘇里南元 | Surinam dollar | 蘇里南 | SRD | 968 | 2 |
聖多美及普林西比多布拉 | Sao Tome and Principe dobra | 聖多美及普林西比 | STD | 678 | 0 |
敘利亞鎊 | Syrian pound | 敘利亞 | SYP | 760 | 2 |
斯威士蘭里蘭吉尼 | Swaziland lilangeni | 斯威士蘭 | SZL | 748 | 2 |
泰銖 | Thai baht | 泰國 | THB | 764 | 2 |
塔吉克斯坦索莫尼 | Tajikistani somoni | 塔吉克斯坦 | TJS | 972 | 2 |
土庫曼斯坦馬納特 | Turkmenistan manat | 土庫曼斯坦 | TMT | 934 | 2 |
突尼斯第納爾 | Tunisian dinar | 突尼斯 | TND | 788 | 3 |
湯加潘加 | Tonga pa'anga | 湯加 | TOP | 776 | 2 |
土耳其新里拉(鎊) | Turkish new lira | 土耳其 | TRY | 949 | 2 |
土耳其新里拉(鎊) | Turkish new lira | 北塞浦路斯 | TRY | 949 | 2 |
特立尼達和多巴哥元 | Trinidad and Tobago dollar | 特立尼達和多巴哥元 | TTD | 780 | 2 |
新臺幣(圓) | New Taiwan dollar | 臺灣 | TWD | 901 | 1 |
坦桑尼亞先令 | Tanzanian shilling | 坦桑尼亞 | TZS | 834 | 2 |
烏克蘭格里夫納 | Ukrainian hryvnia | 烏克蘭 | UAH | 980 | 2 |
烏干達先令 | Uganda shilling | 烏干達 | UGX | 800 | 0 |
美元 | US dollar | 美國 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 美屬薩摩亞 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 英屬印度洋領地 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 英屬維爾京群島 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 厄瓜多爾 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 薩爾瓦多 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 關島 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 海地 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 馬紹爾群島 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 密克羅尼西亞 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 北馬里亞納群島 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 帕勞 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 巴拿馬 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 波多黎各 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 東帝汶 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 特克斯和凱科斯群島 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 美國本土外小島嶼 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 美屬維爾京群島 | USD | 840 | 2 |
美元 | US dollar | 百慕大 | USD | 840 | 2 |
美元(次日)基金 | United States dollar (next day) (funds code) | 美國 | USN | 997 | 2 |
美元(當日)基金 | United States dollar (same day) (funds code) | 美國 | USS | 998 | 2 |
烏拉圭比索 | Peso Uruguayo | 烏拉圭 | UYU | 858 | 2 |
烏茲別克斯坦蘇姆 | Uzbekistan som | 烏茲別克斯坦 | UZS | 860 | 2 |
委內瑞拉強勢博利瓦 | Venezuelan bolivar fuerte | 委內瑞拉 | VEF | 937 | 2 |
越南盾 | Vietnamese dong | 越南 | VND | 704 | 0 |
瓦努阿圖瓦圖 | Vanuatu vatu | 瓦努阿圖 | VUV | 548 | 0 |
薩摩亞塔拉 | Samoa tala | 薩摩亞 | WST | 882 | 2 |
中非法郎 | CFA franc BEAC | 喀麥隆 | XAF | 950 | 0 |
中非法郎 | CFA franc BEAC | 中非共和國 | XAF | 950 | 0 |
中非法郎 | CFA franc BEAC | 乍得 | XAF | 950 | 0 |
中非法郎 | CFA franc BEAC | 剛果共和國 | XAF | 950 | 0 |
中非法郎 | CFA franc BEAC | 赤道幾內亞 | XAF | 950 | 0 |
中非法郎 | CFA franc BEAC | 加蓬 | XAF | 950 | 0 |
東加勒比元 | East Caribbean dollar | 安圭拉島 | XCD | 951 | 2 |
東加勒比元 | East Caribbean dollar | 安提瓜和巴布達島 | XCD | 951 | 2 |
東加勒比元 | East Caribbean dollar | 多米尼克 | XCD | 951 | 2 |
東加勒比元 | East Caribbean dollar | 格林納達 | XCD | 951 | 2 |
東加勒比元 | East Caribbean dollar | 蒙特塞拉特 | XCD | 951 | 2 |
東加勒比元 | East Caribbean dollar | 聖基茨與尼維斯 | XCD | 951 | 2 |
東加勒比元 | East Caribbean dollar | 聖盧西亞 | XCD | 951 | 2 |
東加勒比元 | East Caribbean dollar | 聖文森特與格林納丁斯 | XCD | 951 | 2 |
西非法郎 | CFA Franc BCEAO | 貝寧 | XOF | 952 | 0 |
西非法郎 | CFA Franc BCEAO | 布基納法索 | XOF | 952 | 0 |
西非法郎 | CFA Franc BCEAO | 科特迪瓦/象牙海岸 | XOF | 952 | 0 |
西非法郎 | CFA Franc BCEAO | 幾內亞-比紹 | XOF | 952 | 0 |
西非法郎 | CFA Franc BCEAO | 馬里 | XOF | 952 | 0 |
西非法郎 | CFA Franc BCEAO | 尼日爾 | XOF | 952 | 0 |
西非法郎 | CFA Franc BCEAO | 塞內加爾 | XOF | 952 | 0 |
西非法郎 | CFA Franc BCEAO | 多哥 | XOF | 952 | 0 |
太平洋法郎 | CFP franc | 法屬波利尼西亞 | XPF | 953 | 0 |
太平洋法郎 | CFP franc | 新喀里多尼亞 | XPF | 953 | 0 |
太平洋法郎 | CFP franc | 瓦利斯和富圖納群島 | XPF | 953 | 0 |
也門里亞爾 | Yemeni rial | 也門 | YER | 886 | 0 |
南非蘭特 | South African rand | 南非 | ZAR | 710 | 2 |
贊比亞克瓦查 | Zambian kwacha | 贊比亞 | ZMK | 894 | 0 |
津巴布韋元 | Zimbabwe dollar | 津巴布韋 | ZWL | 932 | 2 |
貨幣/基金中文名 | 貨幣/基金英文名 | 三字母碼(A3) | 數字代碼(Number) | 停用年份 | 新貨幣代碼 |
---|---|---|---|---|---|
安道爾法郎 | Andorran franc | ADF | 1999 | EUR | |
安道爾比塞塔 | Andorran peseta | ADP | 020 | 1999 | EUR |
阿富汗阿富汗尼 | Afghan afghani | AFA | 004 | 2003 | AFN |
阿爾巴尼亞列克 | Albanian lek | ALK | 1992 | ALL | |
安哥拉新寬扎 | Angolan new kwanza | AON | 024 | 1995 | AOR |
安哥拉重整寬扎 | Angolan kwanza readjustado | AOR | 982 | 1999 | AOA |
阿根庭奥斯特拉爾 | Argentine austral | ARA | 1991 | ARS | |
阿根庭法定比索 | Argentine peso ley | ARL | 1983 | ARP | |
阿根庭國家貨幣比索 | Argentine peso moneda nacional | ARM | 1970 | ARL | |
阿根庭比索 | Argentine peso argentino | ARP | 1985 | ARA | |
奧地利先令 | Austrian schilling | ATS | 040 | 1999 | EUR |
阿塞拜疆馬納特 | Azerbaijani manat | AZM | 031 | 2006 | AZN |
比利時可兌換法郎 | Belgian franc (convertible) | BEC | 993 | EUR | |
比利時法郎 | Belgian franc | BEF | 056 | 1999 | EUR |
比利時金融法郎 | Belgian franc (financial) | BEL | 992 | EUR | |
保加利亞列弗 | Bulgarian lev A/52 | BGJ | 1952 | BGK | |
保加利亞列弗 | Bulgarian lev A/62 | BGK | 1962 | BGL | |
保加利亞列弗 | Bulgarian lev A/99 | BGL | 100 | 1999 | BGN |
玻利維亞比索 | Bolivian peso | BOP | 1987 | BOB | |
巴西新克魯塞羅 | Brazilian cruzeiro novo | BRB | 1986 | BRC | |
巴西克魯扎多 | Brazilian cruzado | BRC | 1989 | BRN | |
巴西克魯塞羅 | Brazilian cruzeiro | BRE | 1993 | BRR | |
巴西新克魯扎多 | Brazilian cruzado novo | BRN | 1990 | BRE | |
巴西克魯塞羅瑞亞爾 | Brazilian cruzeiro real | BRR | 1994 | BRL | |
巴西克魯塞羅 | Brazilian cruzeiro | BRZ | 1967 | BRB | |
智利埃斯庫多 | Chilean escudo | CLE | 1975 | CLP | |
塞爾維亞第納爾 | Serbian dinar | CSD | 891 | 2006 | RSD |
捷克斯洛伐克克郎 | Czechoslovak koruna A/53 | CSJ | 1953 | CSK | |
捷克斯洛伐克克郎 | Czechoslovak koruna | CSK | 200 | 1993 | CZK / SKK |
塞浦路斯鎊 | Cypriot pound | CYP | 196 | 2008 | EUR |
東德馬克 | East German Mark of the GDR | DDM | 278 | 1990 | DEM |
德國馬克 | German mark | DEM | 276 | 1999 | EUR |
厄瓜多爾蘇克雷 | Ecuadorian sucre | ECS | 218 | 2000 | USD |
厄瓜多爾EUVC基金 | Ecuador Unidad de Valor Constante (funds code) | ECV | 983 | 2000 | 終止運作 discontinued |
愛沙尼亞克朗 | Estonian kroon | EEK | 233 | 2011 | EUR |
西班牙比塞塔(帳戶A) | Spanish peseta (account A) | ESA | 996 | ESP | |
西班牙比塞塔(帳戶B) | Spanish peseta (account B) | ESB | 995 | ESP | |
西班牙比塞塔 | Spanish peseta | ESP | 724 | 1999 | EUR |
芬蘭馬克 | Finnish markka | FIM | 246 | 1999 | EUR |
法國法郎 | French franc | FRF | 250 | 1999 | EUR |
加納塞地 | Ghanaian cedi | GHC | 288 | 2007 | GHS |
幾內亞西里 | Guinean syli | GNE | 1985 | GNF | |
赤道幾内亞埃奎勒 | Equatorial Guinean ekwele | GQE | 1985 | XAF | |
希臘德拉克馬 | Greek drachma | GRD | 300 | 2001 | EUR |
幾內亞-比紹比索 | Guinea-Bissau peso | GWP | 624 | 1997 | XOF |
愛爾蘭鎊 | Irish pound | IEP | 372 | 1999 | EUR |
以色列里拉 | Israeli lira | ILP | 1980 | ILR | |
以色列謝克爾 | Israeli sheqel | ILR | 1985 | ILS | |
冰島克朗 | Icelandic krona | ISJ | 1981 | ISK | |
意大利里拉 | Italian lira | ITL | 380 | 1999 | EUR |
老撾基普 | Lao kip | LAJ | 1979 | LAK | |
盧森堡法郎 | Luxembourg franc | LUF | 442 | 1999 | EUR |
摩納哥法郎 | Monegasque franc | MCF | 1999 | EUR | |
馬爾加什法郎 | Malagasy franc | MGF | 450 | 2005 | MGA |
馬其頓德納爾 | Macedonian denar A/93 | MKN | 1993 | MKD | |
馬里法郎 | Mali franc | MLF | 1984 | XOF | |
馬爾他里拉 | Maltese lira | MTL | 470 | 2008 | EUR |
馬爾代夫盧比 | Maldive rupee | MVQ | 1981 | MVR | |
墨西哥比索 | Mexican peso | MXP | 1993 | MXN | |
莫桑比克梅蒂卡爾 | Mozambican metical | MZM | 508 | 2006 | MZN |
紐芬蘭元 | Newfoundland dollar | NFD | 1949 | CAD | |
荷蘭盾 | Netherlands guilder | NLG | 528 | 1999 | EUR |
秘魯索爾 | Peruvian sol | PEH | 1985 | PEI | |
秘魯印蒂 | Peruvian inti | PEI | 1991 | PEN | |
波蘭茲羅提 | Polish zloty A/94 | PLZ | 616 | 1995 | PLN |
葡萄牙埃斯庫多 | Portuguese escudo | PTE | 620 | 1999 | EUR |
羅馬尼亞列伊 | Romanian leu A/52 | ROK | 1952 | ROL | |
羅馬尼亞列伊 | Romanian leu A/05 | ROL | 642 | 2005 | RON |
俄羅斯盧布 | Russian rouble A/97 | RUR | 810 | 1997 | RUB |
蘇丹第納爾 | Sudanese dinar | SDD | 736 | 2007 | SDG |
